<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DanDragomir.biz: stiri online &#187; scadere</title>
	<atom:link href="http://www.dandragomir.biz/subiect/scadere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dandragomir.biz</link>
	<description>Blog despre online, telefoane mobile, Nokia, afaceri, stiri, auto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vanzari de IT: minus 50% in trimestrul trei</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/business/vanzari-de-50-trimestrul-trei.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/business/vanzari-de-50-trimestrul-trei.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente]]></category>
		<category><![CDATA[electronice]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=14286</guid>
		<description><![CDATA[Piaţa locală a produselor electrice monitorizate de GfK TEMAX a fost de 336 milioane de euro în al treilea trimestru al acestui an, mai bine decat in trimestrul anterior, dar minus 45,8% comparat cu T3 din 2008. Primele trei trimestre ale anului 2009 au totalizat 1000 milioane de euro, ceea ce înseamnă 42,3% mai puţin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/business/vanzari-de-50-trimestrul-trei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Romania ia taurul de coarne</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/business/panasonic-romania-ia-taurul-de-coarne.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/business/panasonic-romania-ia-taurul-de-coarne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[martie]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic Romania a inregistrat in anul fiscal 2008-2009, incheiat la 31 martie, o cifra de afaceri de 166 milioane de lei, in scadere cu 85% fata de anul fiscal anterior si cu 82% fata de planul de afaceri estimat, a declarat, pentru NewsIn, reprezentantul companiei, Catalin Savulescu. Acesta a spus ca investitiile din acest an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/business/panasonic-romania-ia-taurul-de-coarne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicitatea la TV a scazut la inceput de an cu 20 de procente</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/media/publicitatea-la-tv-a-scazut-la-inceput-de-an-cu-20-de-procente.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/media/publicitatea-la-tv-a-scazut-la-inceput-de-an-cu-20-de-procente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[clipuri]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>
		<category><![CDATA[televiziune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[MediaHub spune ca incasarile din publicitate ale principalelor statii de televiziune din Romania sunt in scadere cu peste 20% fata de anul 2008, potrivit infromatiilor prezentate de Wall-Street, care iau in calcul perioada 1 &#8211; 15 februarie 2009.  Posturile de televiziune din Romania nu sunt scutite nici ele de efectele negative ale crizei. Ramane de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/media/publicitatea-la-tv-a-scazut-la-inceput-de-an-cu-20-de-procente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merril Lynch: economia romaneasca pe minus in 2009 &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/business/merril-lynch-economia-romaneasca-pe-minus-in-2009.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/business/merril-lynch-economia-romaneasca-pe-minus-in-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[Merrill Lynch a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economica a Romaniei din acest an si din 2010, dupa ce a analizat situatia din tarile Europei Centrale si de Est, potrivit Hotnews &#8211; WallStreet, care citeaza NewsIn, care a tradus din publicatia ungara Portfolio. Astfel, analistii de la Merrill Lynch estimeaza ca economia Romaniei ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/business/merril-lynch-economia-romaneasca-pe-minus-in-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
