<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DanDragomir.biz: stiri online &#187; alegeri</title>
	<atom:link href="http://www.dandragomir.biz/subiect/alegeri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dandragomir.biz</link>
	<description>Blog despre online, telefoane mobile, Nokia, afaceri, stiri, auto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stirile zilei de la HotNewsIn</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/software/securitate-it/spam/stirile-zilei-de-la-hotnewsin.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/software/securitate-it/spam/stirile-zilei-de-la-hotnewsin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[campanie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=14607</guid>
		<description><![CDATA[Super tare spam primit astazi, dis de dimineata. Nu ma prindeam care e treaba, apoi mi-am amintit de NewsIn.
DAca te uiti la detalii, spam-ul vine de la &#60;alerta @ hotnews . net&#62;.
From: Armaghedon@HotNewsIn.ro
Subject: Fwd: Ii lasi sa te prosteasca?
Bãsescu NU a lovit copilul. CITESTE sa vezi ADEVARUL
Aha   Ingenios
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/software/securitate-it/spam/stirile-zilei-de-la-hotnewsin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorul spam-urilor semnate &#8220;Antonescu&#8221;, lanseaza spam-ul &#8220;Geoana&#8221;</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/software/securitate-it/spam/autorul-spamurilor-semnate-antonescu-lanseaza-spamul-geoana.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/software/securitate-it/spam/autorul-spamurilor-semnate-antonescu-lanseaza-spamul-geoana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=14598</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum mesajele SMS spam semnate Crin Antonescu care au surprins pe multa lume la alegeri erau clar realizate de altcineva, acum circula un mesaj spam semnat Mircea Geoana, dar se vede de la primele randuri ca este trimis  de al sau iubit competitor.
De fapt ambele sunt trimise de singurul &#8220;jucator&#8221; care recurge la tooooot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/software/securitate-it/spam/autorul-spamurilor-semnate-antonescu-lanseaza-spamul-geoana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PresedinteleMeu – jocul online in care Crin Antonescu a castigat alegerile</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/software/jocuri/presedintelemeu-jocul-online-care-crin-antonescu-castigat-alegerile.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/software/jocuri/presedintelemeu-jocul-online-care-crin-antonescu-castigat-alegerile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=14567</guid>
		<description><![CDATA[In ziua alegerilor prezidentiale, pe 22 noiembrie, candidatul liberal Crin Antonescu conducea detasat in optiunea de vot a electoratului, avand sustinatori mai numerosi si mai bine organizati decat ceilalti doi principali contra-candidati, Basescu si Geoana. Acesta este rezultatul primul tur al campaniei virtuale din jocul online de strategie PresedinteleMeu. Jocul, lansat in septembrie, a depasit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/software/jocuri/presedintelemeu-jocul-online-care-crin-antonescu-castigat-alegerile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De #alegeri : amenda pentru ca si-a fotografiat buletinul de vot</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/romania/de-alegeri-amenda-pentru-ca-sia-fotografiat-buletinul-de-vot.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/romania/de-alegeri-amenda-pentru-ca-sia-fotografiat-buletinul-de-vot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[amenda]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[poze]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=14396</guid>
		<description><![CDATA[Un barbat din Motru a fost amendat de politisti cu suma de o mie de lei pentru ca si-a fotografiat buletinul de vot, scrie Mediafax. Din pacate nu spune daca a facut poza cu telefonul mobil sau cu o camera foto.
&#8220;Exista o interdictie din partea Biroului Electoral Central in privinta fotografierii sau filmarii votului, inclusiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/romania/de-alegeri-amenda-pentru-ca-sia-fotografiat-buletinul-de-vot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam politic inainte de alegeri</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/software/securitate-it/spam/spam-politic-inainte-de-alegeri.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/software/securitate-it/spam/spam-politic-inainte-de-alegeri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[politic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=14394</guid>
		<description><![CDATA[Un individ inteligent s-a gandit sa trimita un spam politic inainte de alegeri, ca doar nu exista CNA pentru Internet si nici ANCOM nu se mai ocupa de amendarea spamistilor, ca pe vremuri. Asa ca omul trimite mesajul o data, scapa neinjurat si atunci il trimite in continuare de vreo trei patru sau chiar cinci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/software/securitate-it/spam/spam-politic-inainte-de-alegeri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialiştii greci,  contra tranzacţiei OTE &#8211; DT</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/business/telecom/socialitii-greci-contra-tranzaciei-ote-dt.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/business/telecom/socialitii-greci-contra-tranzaciei-ote-dt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=13425</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Telekom a lansat azi un apel oficial pentru greci să &#8220;menţină neschimbat acordul privind OTE&#8221;, după ce partidul de opoziţie, PASOK, a anunţat că dacă va câştiga alegerile din octombrie va cumpăra înapoi acţiunile companiei de telecomunicaţii, scrie Capital.gr. &#8220;Investiţia făcută de Deutsche Telekom este de 3,8 miliarde de euro şi arată încrederea pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/business/telecom/socialitii-greci-contra-tranzaciei-ote-dt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presedintele meu, joc online legat de alegerile prezidentiale</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/software/jocuri/presedintele-meu-joc-online-legat-de-alegerile-prezidentiale.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/software/jocuri/presedintele-meu-joc-online-legat-de-alegerile-prezidentiale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Oprescu]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=13349</guid>
		<description><![CDATA[Realitatea si Voxline au lansat Presedintele meu,  un joc online de strategie, adresat celor care doresc sa-si testeze abilitatile de marketing politic sau, pur si simplu, sa se distreze cu ocazia alegerilor prezidentiale din aceasta toamna. Traian Basescu, Sorin Oprescu, Mircea Geoana, Crin Antonescu, Gigi Becali, Vadim Tudor, Miron Cozma, Hunor Kelemen si Nati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/software/jocuri/presedintele-meu-joc-online-legat-de-alegerile-prezidentiale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democratie? Pentru cine?</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/romania/democratie-pentru-cine.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/romania/democratie-pentru-cine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=11572</guid>
		<description><![CDATA[Ce relevanta ar putea avea un scrutin cu prezenta 10%? Pentru cine ar putea fi reprezentativ? Sunt alegeri sau sondaje? Care ar fi in opinia voastra solutia? Sa fie participarea la vot obligatorie si controlata cu politia? Sa fie obligatorie prezenta 50% + 1? Cum ar fi corect?
In orice caz, astazi s-a vazut ca acest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/romania/democratie-pentru-cine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegeri in Republica Moldova: au castigat comunistii?</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/romania/alegeri-in-republica-moldova-au-castigat-comunistii.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/romania/alegeri-in-republica-moldova-au-castigat-comunistii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 19:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[chisinau]]></category>
		<category><![CDATA[moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>
		<category><![CDATA[voronin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=7981</guid>
		<description><![CDATA[Partidul Comunist din Republica Moldova a castigat alegerile legislative, obtinand 45,5% din optiunile de vot, potrivit unor rezultate partiale (sau exit poll, nu pe prea clar) inregistrate la ora 19:00. Partidul Liberal a obtinut 13,9%, PDLM &#8211; 13,9%, iar Alianta Moldova Noastra &#8211; 10%., potrivit Exit poll-ului realizat de Institutul de Politici Publice din Republica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/romania/alegeri-in-republica-moldova-au-castigat-comunistii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidati la alegerile europarlamentare</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/romania/canddiati-alegeri-euro-parlamentare.html</link>
		<comments>http://www.dandragomir.biz/romania/canddiati-alegeri-euro-parlamentare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[iunie]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[A inceput razboiul candidatilor in PDL, PNL si PSD. Listele pentru europarlamentare se inchid in cateva zile. Theodor Stolojan va fi cap de lista ( daca nu se retrage). Intre primele 12 locuri considerate eligibile va fi si Elena Basescu. La PNL sunt doar 7 locuri eligibile si o inghesuiala de nedescris, spune Euractiv. Viitorul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dandragomir.biz/romania/canddiati-alegeri-euro-parlamentare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
