<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Nokia: minus 27,5% la vânzări telefoane</title>
	<atom:link href="http://www.dandragomir.biz/business/nokia-275-la-vnzri-telefoane.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dandragomir.biz/business/nokia-275-la-vnzri-telefoane.html</link>
	<description>Blog despre online, telefoane mobile, Nokia, afaceri, stiri, auto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:46:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>De către: Ion Vaciu</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/business/nokia-275-la-vnzri-telefoane.html#comment-5384</link>
		<dc:creator>Ion Vaciu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 19:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=12386#comment-5384</guid>
		<description>Daca ai bani si strategie, poti sa joci in piata, daca nu stai acasa si te mai gandesti un pic. Intre timp, pierzi locul unu si din leader ajungi looser. Viata-i dura, criza-i dura - si primesti un pumn in gura. Cu toate acestea, revista BIZ milostiveste Nokia Romania ca fiind brandul cu cel mai mare impact in Romania. Cand? Pentru ca pe 2009 nu se poate justifica chestia asta. Dar sa vedem cata publicitate Nokia va avea revista incriminata in editiile viitoare. Pentru ca daca e pe gratis, topul respectiv este chiar periculos. Frumos dar foarte periculos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca ai bani si strategie, poti sa joci in piata, daca nu stai acasa si te mai gandesti un pic. Intre timp, pierzi locul unu si din leader ajungi looser. Viata-i dura, criza-i dura &#8211; si primesti un pumn in gura. Cu toate acestea, revista BIZ milostiveste Nokia Romania ca fiind brandul cu cel mai mare impact in Romania. Cand? Pentru ca pe 2009 nu se poate justifica chestia asta. Dar sa vedem cata publicitate Nokia va avea revista incriminata in editiile viitoare. Pentru ca daca e pe gratis, topul respectiv este chiar periculos. Frumos dar foarte periculos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Dan Dragomir</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/business/nokia-275-la-vnzri-telefoane.html#comment-5377</link>
		<dc:creator>Dan Dragomir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=12386#comment-5377</guid>
		<description>Sunt de acord cu tine, nu mai poti sa te bazezi doar pe renume in ziua de azi, astazi dicteaza si moda, dar mai ales bugetul de marketing, si asta se vede cel mai bine in cazul Cosmote / Germanos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunt de acord cu tine, nu mai poti sa te bazezi doar pe renume in ziua de azi, astazi dicteaza si moda, dar mai ales bugetul de marketing, si asta se vede cel mai bine in cazul Cosmote / Germanos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Ion Vaciu</title>
		<link>http://www.dandragomir.biz/business/nokia-275-la-vnzri-telefoane.html#comment-5373</link>
		<dc:creator>Ion Vaciu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dandragomir.biz/?p=12386#comment-5373</guid>
		<description>Viata-i dura si (mai ales) pentru aroganta Nokia. Acestea sunt cifrele la nivel international, pentru ca daca ar fi comunicate defalcat pe regiuni si tari, scaderea pe Romania ar fi chiar un record. Din discutiile cu mai multe lanturi de magazine specializate in vanzari de terminale mobile, Nokia este brandul cel mai putin cerut pe piata in acest moment. Tinerii si apoi cumparatorii cu bani s-au orientat de ceva vreme catre branduri ca HTC, iPhone, LG sau Samsung. Tot asa pe duca mai sunt si Alcatel, Siemens, Motorola sau Philips. D.zeul mobilelor sa-i ierte pe toti. Amin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viata-i dura si (mai ales) pentru aroganta Nokia. Acestea sunt cifrele la nivel international, pentru ca daca ar fi comunicate defalcat pe regiuni si tari, scaderea pe Romania ar fi chiar un record. Din discutiile cu mai multe lanturi de magazine specializate in vanzari de terminale mobile, Nokia este brandul cel mai putin cerut pe piata in acest moment. Tinerii si apoi cumparatorii cu bani s-au orientat de ceva vreme catre branduri ca HTC, iPhone, LG sau Samsung. Tot asa pe duca mai sunt si Alcatel, Siemens, Motorola sau Philips. D.zeul mobilelor sa-i ierte pe toti. Amin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
